Recrusul
24 de set., 13h21
- Abertura
- R$ 0,34
- Máxima
- R$ 0,35
- Mínima
- R$ 0,32
- Fechamento
- R$ 0,33
- Volume
- 138.843
Indicadores do dia
- Abertura
- R$ 0,34
- Máxima
- R$ 0,35
- Mínima
- R$ 0,32
- Fech. anterior
- R$ 0,34
- Volume
- 138 mil
Indicadores
Carregando indicadores.
Recrusul
24 de set., 13h21
Carregando indicadores.
Fundamentos
Cada coluna indica a data de fim do período reportado.
| Indicador | 23/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -2,43x | -3,73x | -7,26x | -12,59x | -1,77x |
| P/VP | -2,56x | -3,93x | -8,74x | -9,42x | -1,28x |
| EV/EBITDA |
| -8,15x |
| -8,89x |
| -10,97x |
| -20,65x |
| -2,60x |
| Dividend yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|---|
| Indicador | 23/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 33.843.000,00 | R$ 33.843.000,00 | R$ 33.593.000,00 | R$ 32.671.000,00 | R$ 38.565.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 248.000,00 | R$ 89.000,00 |
| Dívida bruta | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| Dívida líquida | -R$ 2.998,00 | -R$ 2.998,00 | -R$ 3.998,00 | -R$ 247.998,00 | -R$ 88.998,00 |
| Patrimônio líquido | -R$ 14.922.000,00 | -R$ 14.922.000,00 | -R$ 13.903.000,00 | -R$ 22.938.000,00 | -R$ 27.187.000,00 |
| Indicador | 23/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 232.000,00 | R$ 232.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575.000,00 | R$ 3.267.000,00 |
| EBITDA | -R$ 6.253.000,00 | -R$ 6.253.000,00 | -R$ 9.957.000,00 | -R$ 10.315.000,00 | -R$ 14.686.000,00 |
| EBIT | -R$ 6.253.000,00 | -R$ 6.253.000,00 | -R$ 8.608.000,00 | -R$ 10.369.000,00 | -R$ 15.008.000,00 |
| Lucro líquido | -R$ 14.994.000,00 | -R$ 14.994.000,00 | -R$ 16.685.000,00 | -R$ 16.965.000,00 | -R$ 20.333.000,00 |
| Indicador | 23/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | -R$ 29.791.000,00 | -R$ 29.791.000,00 | -R$ 31.118.000,00 | -R$ 18.827.000,00 | -R$ 14.115.000,00 |
| Caixa de investimentos | R$ 1.944.000,00 | R$ 1.944.000,00 | R$ 4.096.000,00 | R$ 3.099.000,00 | R$ 5.912.000,00 |
| Caixa de financiamentos | R$ 27.846.000,00 | R$ 27.846.000,00 | R$ 27.022.000,00 | R$ 15.971.000,00 | R$ 8.288.000,00 |
| Indicador | 23/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ROIC | 41,90% | 41,90% | 61,90% | 44,72% | 55,02% |
| Margem líquida | -6.462,93% | -6.462,93% | 0,00% | -1.077,14% | -622,38% |
| Margem EBITDA | -2.695,26% | -2.695,26% | 0,00% | -654,92% | -449,53% |
| Dívida líquida/EBITDA | 0,00x | 0,00x | 0,00x | 0,02x | 0,01x |
| Liquidez corrente | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0,63 | 0,37 |
Descubra
Distribuição ao acionista
Proventos indisponíveis no momento.
Carregando consenso.
Carregando sobre a empresa.
Carregando governança.
Carregando controle acionário.
Carregando subsidiárias.
Carregando documentos.
Carregando aluguel.
Carregando fundos.
Presença em índices
Este ativo não possui participações em índices disponíveis.
Pares disponíveis para assinantes.
Entrar para acessarAnálise de mercado
A empresa
Produção e comercialização de implementos rodoviários e equipamentos para refrigeração industrial.
Administração
Participação
Estrutura
Relações com investidores
Mercado de empréstimo
O período selecionado filtra o gráfico.
23/09/2026
Exposição institucional