D1000 Farma
24 de set.
- Abertura
- R$ 6,00
- Máxima
- R$ 6,03
- Mínima
- R$ 5,86
- Fechamento
- R$ 5,86
- Volume
- 164.654
Indicadores do dia
- Fech. anterior
- R$ 5,86
- Volume
- 5,9 mil
Indicadores
Carregando indicadores.
D1000 Farma
24 de set.
Carregando indicadores.
Fundamentos
Cada coluna indica a data de fim do período reportado.
| Indicador | 24/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 13,64x | 16,74x | 15,09x | 15,47x | 15,19x |
| P/VP | 0,32x | 0,39x | 0,39x | 0,38x | 0,28x |
| EV/EBITDA |
Descubra
| 1,41x |
| 1,70x |
| 1,82x |
| 1,71x |
| 1,36x |
| Dividend yield | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|---|
| Indicador | 24/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 2.025.243.000,00 | R$ 2.025.243.000,00 | R$ 1.978.743.000,00 | R$ 1.949.154.000,00 | R$ 1.933.426.000,00 |
| Disponibilidades | R$ 26.440.000,00 | R$ 26.440.000,00 | R$ 22.993.000,00 | R$ 45.913.000,00 | R$ 13.646.000,00 |
| Dívida bruta | R$ 59.645.001,00 | R$ 59.645.001,00 | R$ 75.228.000,00 | R$ 71.104.000,00 | R$ 32.260.000,00 |
| Dívida líquida | R$ 33.205.001,00 | R$ 33.205.001,00 | R$ 52.235.000,00 | R$ 25.191.000,00 | R$ 18.614.000,00 |
| Patrimônio líquido | R$ 924.038.000,00 | R$ 924.038.000,00 | R$ 920.792.000,00 | R$ 919.277.000,00 | R$ 909.871.000,00 |
| Indicador | 24/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 2.750.609.000,00 | R$ 2.750.609.000,00 | R$ 2.758.830.000,00 | R$ 2.666.765.000,00 | R$ 2.597.643.000,00 |
| EBITDA | R$ 141.568.000,00 | R$ 141.568.000,00 | R$ 137.066.000,00 | R$ 130.307.000,00 | R$ 112.432.000,00 |
| EBIT | R$ 90.351.000,00 | R$ 90.351.000,00 | R$ 88.331.000,00 | R$ 83.894.000,00 | R$ 68.360.000,00 |
| Lucro líquido | R$ 21.739.000,00 | R$ 21.739.000,00 | R$ 23.949.000,00 | R$ 22.565.000,00 | R$ 16.659.000,00 |
| Indicador | 24/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa operacional | R$ 206.759.000,00 | R$ 206.759.000,00 | R$ 171.149.000,00 | R$ 165.212.000,00 | R$ 165.034.000,00 |
| Caixa de investimentos | -R$ 106.596.000,00 | -R$ 106.596.000,00 | -R$ 94.835.000,00 | -R$ 92.445.000,00 | -R$ 93.650.000,00 |
| Caixa de financiamentos | -R$ 104.722.000,00 | -R$ 104.722.000,00 | -R$ 86.069.000,00 | -R$ 84.452.000,00 | -R$ 96.951.000,00 |
| Indicador | 24/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 2,35% | 2,35% | 2,60% | 2,45% | 1,83% |
| ROIC | 7,90% | 7,90% | 7,41% | 7,63% | 3,70% |
| Margem líquida | 0,79% | 0,79% | 0,87% | 0,85% | 0,64% |
| Margem EBITDA | 5,15% | 5,15% | 4,97% | 4,89% | 4,33% |
| Dívida líquida/EBITDA | 0,23x | 0,23x | 0,38x | 0,19x | 0,17x |
| Liquidez corrente | 1,01 | 1,01 | 1,06 | 1,08 | 1,06 |
Distribuição ao acionista
Proventos indisponíveis no momento.
Carregando consenso.
Carregando sobre a empresa.
Carregando governança.
Carregando controle acionário.
Carregando subsidiárias.
Carregando documentos.
Carregando aluguel.
Carregando fundos.
Carregando participações em índices.
Pares disponíveis para assinantes.
Entrar para acessarComparação de ativos disponível para assinantes.
Entrar para acessarAnálise de mercado
A empresa
A Companhia tem por objeto a participação, como sócia ou acionista, em outras sociedades do varejo farmacêutico, nacionais ou estrangeiras.
Administração
Participação
Estrutura
Relações com investidores
Mercado de empréstimo
O período selecionado filtra o gráfico.
23/09/2026
Exposição institucional
Presença em índices