Logo-Agência-TradeMap
Logo-Agência-TradeMap

Categorias:

Ibovespa: B3 divulga prévia da próxima carteira – e só uma ação deve entrar no índice

SLC Agrícola será a única empresa a ingressar no índice, de acordo com a primeira prévia do Ibovespa

Foto: Shutterstock

A B3 (B3SA3) divulgou a primeira prévia da próxima carteira do Ibovespa, e não surpreendeu ninguém: a única ação a ingressar no índice será a da SLC Agrícola (SLCE3).

A mudança havia sido antecipada por pelo menos três instituições financeiras: BTG Pactual, Genial e Itaú BBA.

O ranking das ações com maior peso no índice também teve poucas alterações.

A Vale continuará reinando sobre os demais componentes, respondendo por mais de 15% do Ibovespa, seguida pela Petrobras, com fatia de aproximadamente 11%.

Os bancos também seguem com participação relevante – aproximadamente 5,8% tanto para Itaú quanto para Bradesco.

Cinco maiores empresas do Ibovespa

Peso atual (%) Peso na carteira nova (%) Diferença (pp)
VALE3 15,013 15,041 0,028
PETR4 6,509 6,79 0,281
ITUB4 5,014 5,837 0,823
BBDC4 4,515 4,634 0,119
PETR3 4,158 4,353 0,195

A próxima carteira do Ibovespa vai vigorar de maio a agosto, e esta é a primeira de três prévias que serão divulgadas pela B3. A próxima versão preliminar será divulgada em 18 de abril e a última no dia 28 deste mês.

Critérios da carteira do Ibovespa

Em janeiro, maio e setembro de todos os anos, a B3 coloca em prática uma reavaliação da carteira teórica do maior índice acionário da Bolsa brasileira, com base nos critérios objetivos traçados. Entre eles, estão:

  • Regularidade de negociação dos ativos (participação em 95% dos pregões durante a vigência da última carteira);
  • Não estar em recuperação judicial;
  • Não ser penny stock (papéis negociados na casa dos centavos);
  • Ter volume financeiro significativo (participação de ao menos 0,1% do volume negociado durante a vigência das três carteiras anteriores, ou 12 meses).

A carteira teórica do Ibovespa também não inclui Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de empresas estrangeiras ou mesmo de brasileiras.

O evento é importante, pois as ações de empresas que são incluídas no Ibovespa costumam ser alvo de compra por parte dos fundos, sobretudo os passivos que acompanham o índice, o que aumenta sua negociação perto da data do anúncio do rebalanceamento.

Veja a íntegra da 1ª prévia da próxima carteira do Ibovespa

Ação Fatia na 1ª prévia (%) Fatia atual (%) Diferença (pp)
SLCE3 0,217 0 Novo integrante
ITUB4 5,837 5,014 0,823
B3SA3 4,181 3,373 0,808
PETR4 6,79 6,509 0,281
PETR3 4,353 4,158 0,195
RDOR3 1,455 1,263 0,192
EQTL3 1,331 1,145 0,186
ITSA4 2,263 2,119 0,144
BBAS3 2,191 2,053 0,138
BPAC11 1,507 1,37 0,137
HYPE3 0,706 0,581 0,125
BBDC4 4,634 4,515 0,119
CRFB3 0,411 0,314 0,097
TOTS3 0,841 0,746 0,095
BBSE3 0,763 0,698 0,065
IGTI11 0,213 0,154 0,059
ASAI3 0,575 0,516 0,059
BRAP4 0,37 0,315 0,055
SANB11 0,595 0,545 0,05
MULT3 0,297 0,256 0,041
SULA11 0,433 0,392 0,041
RENT3 1,615 1,577 0,038
SBSP3 0,721 0,684 0,037
RRRP3 0,372 0,336 0,036
CCRO3 0,679 0,648 0,031
TAEE11 0,429 0,398 0,031
CPLE6 0,526 0,497 0,029
VALE3 15,041 15,013 0,028
CIEL3 0,158 0,131 0,027
PETZ3 0,27 0,247 0,023
CMIG4 0,753 0,732 0,021
PRIO3 0,888 0,869 0,019
SOMA3 0,331 0,312 0,019
CPFE3 0,269 0,252 0,017
CVCB3 0,166 0,151 0,015
ENGI11 0,539 0,525 0,014
BEEF3 0,147 0,135 0,012
LCAM3 0,388 0,382 0,006
COGN3 0,23 0,225 0,005
ELET3 0,604 0,599 0,005
GGBR4 1,503 1,499 0,004
ELET6 0,405 0,402 0,003
JHSF3 0,089 0,086 0,003
BBDC3 1,12 1,118 0,002
EGIE3 0,491 0,491 0
ENBR3 0,241 0,242 -0,001
PCAR3 0,168 0,171 -0,003
CYRE3 0,219 0,223 -0,004
LREN3 1,195 1,199 -0,004
BRML3 0,342 0,347 -0,005
MRVE3 0,168 0,177 -0,009
ECOR3 0,115 0,124 -0,009
POSI3 0,032 0,043 -0,011
GOLL4 0,128 0,143 -0,015
GOAU4 0,381 0,398 -0,017
EZTC3 0,085 0,104 -0,019
BPAN4 0,161 0,183 -0,022
VIVT3 1,025 1,047 -0,022
CASH3 0,062 0,089 -0,027
BRFS3 0,888 0,916 -0,028
DXCO3 0,193 0,222 -0,029
YDUQ3 0,28 0,31 -0,03
AMER3 0,849 0,88 -0,031
TIMS3 0,496 0,533 -0,037
QUAL3 0,197 0,235 -0,038
VBBR3 1,176 1,214 -0,038
CSAN3 1,229 1,271 -0,042
ALPA4 0,261 0,31 -0,049
AZUL4 0,348 0,4 -0,052
MRFG3 0,331 0,385 -0,054
FLRY3 0,216 0,273 -0,057
IRBR3 0,195 0,253 -0,058
CSNA3 0,743 0,804 -0,061
USIM5 0,32 0,391 -0,071
ENEV3 0,826 0,898 -0,072
CMIN3 0,3 0,378 -0,078
RAIL3 1,003 1,082 -0,079
LWSA3 0,188 0,285 -0,097
UGPA3 0,683 0,791 -0,108
NTCO3 0,967 1,076 -0,109
VIIA3 0,296 0,42 -0,124
HAPV3 2,344 2,47 -0,126
WEGE3 2,301 2,454 -0,153
RADL3 1,14 1,304 -0,164
MGLU3 0,878 1,048 -0,17
KLBN11 0,872 1,045 -0,173
BRKM5 0,523 0,764 -0,241
BIDI11 0,545 0,827 -0,282
JBSS3 2,136 2,454 -0,318
ABEV3 2,984 3,368 -0,384
SUZB3 1,782 2,189 -0,407
EMBR3 0,488 0,913 -0,425

*As fatias de AMER3 e HAPV3 na carteira atual refletem, respectivamente a soma do peso destas ações ao dos papéis da LAME4 e da GNDI3, que estavam na carteira atual, mas deixaram de ser negociados.

Compartilhe:

Mais sobre:

Leia também:

Mais lidas da semana

Uma newsletter quinzenal e gratuita que te atualiza em 5 minutos sobre as principais notícias do mercado financeiro.