A temporada de resultados nada mais é do que a época em que as companhias negociadas na bolsa de valores divulgam o desempenho sobre o período trimestral ou anual, por meio de demonstrações financeiras e teleconferências.
Veja abaixo o calendário referente ao quatro trimestre de 2020:
Companhia |
|
|
|
---|---|---|---|
Cielo SA | CIEL3 | 26/01/2021 | Após o fechamento |
Itau Unibanco Holding SA | ITUB4 | 01/02/2021 | Após o fechamento |
Banco Santander Brasil SA | SANB11 | 03/02/2021 | Antes da abertura |
Banco Bradesco SA | BBDC4 | 03/02/2021 | Após o fechamento |
BB Seguridade Participacoes SA | BBSE3 | 08/02/2021 | Antes da abertura |
Porto Seguro SA | PSSA3 | 08/02/2021 | Antes da abertura |
Banco ABC Brasil SA | ABCB4 | 08/02/2021 | Antes da abertura |
Banco Pan SA | BPAN4 | 08/02/2021 | Após o fechamento |
BR Properties SA | BRPR3 | 08/02/2021 | Após o fechamento |
Duratex SA | DTEX3 | 08/02/2021 | Após o fechamento |
Aeris Energy | AERI3 | 09/02/2021 | Após o fechamento |
Industrias Romi SA | ROMI3 | 09/02/2021 | A confirmar |
Banco BTG Pactual SA | BPAC11 | 09/02/2021 | Antes da abertura |
LOG Commercial Properties e Pa | LOGG3 | 09/02/2021 | Após o fechamento |
Neoenergia SA | NEOE3 | 09/02/2021 | Após o fechamento |
TIM SA/Brazil | TIMS3 | 09/02/2021 | Após o fechamento |
Suzano SA | SUZB3 | 10/02/2021 | Após o fechamento |
Klabin SA | KLBN4 | 10/02/2021 | Antes da abertura |
Banco do Estado do Rio Grande | BRSR6 | 10/02/2021 | Após o fechamento |
Light SA | LIGT3 | 11/02/2021 | A confirmar |
Rumo SA | RAIL3 | 11/02/2021 | Após o fechamento |
Banco do Brasil SA | BBAS3 | 11/02/2021 | Após o fechamento |
Sanepar | SAPR4 | 11/02/2021 | Após o fechamento |
Cyrela Commercial Properties S | CCPR3 | 11/02/2021 | Após o fechamento |
Cosan | CSAN3 | 11/02/2021 | Após o fechamento |
Engie Brasil | EGIE3 | 11/02/2021 | Após o fechamento |
TOTVS SA | TOTS3 | 11/02/2021 | A confirmar |
CESP | CESP6 | 11/02/2021 | Após o fechamento |
Multiplan Empreendimentos Imob | MULT3 | 11/02/2021 | Após o fechamento |
Lojas Renner SA | LREN3 | 11/02/2021 | Após o fechamento |
Usinas Siderurgicas de Minas G | USIM5 | 12/02/2021 | Antes da abertura |
Alpargatas SA | ALPA4 | 12/02/2021 | Após o fechamento |
Grendene SA | GRND3 | 17/02/2021 | A confirmar |
Portobello SA | PTBL3 | 17/02/2021 | A confirmar |
Cosan Logistica SA | RLOG3 | 17/02/2021 | A confirmar |
Atacadao SA | CRFB3 | 17/02/2021 | Após o fechamento |
JHSF Participacoes SA | JHSF3 | 18/02/2021 | Após o fechamento |
Linx SA | LINX3 | 18/02/2021 | A confirmar |
IRB Brasil Resseguros S/A | IRBR3 | 18/02/2021 | Após o fechamento |
EDP – Energias do Brasil | ENBR3 | 19/02/2021 | Após o fechamento |
Itausa SA | ITSA4 | 22/02/2021 | A confirmar |
ISA CTEEP | TRPL4 | 22/02/2021 | Após o fechamento |
Companhia Siderúrgica Nacional | CSNA3 | 22/02/2021 | Após o fechamento |
Movida Participacoes SA | MOVI3 | 23/02/2021 | Após o fechamento |
Smiles Fidelidade SA | SMLS3 | 23/02/2021 | A confirmar |
Cia Brasileira de Distribuicao | PCAR3 | 23/02/2021 | A confirmar |
Gerdau SA | GGBR4 | 24/02/2021 | Antes da abertura |
Metalurgica Gerdau SA | GOAU4 | 24/02/2021 | Antes da abertura |
WEG SA | WEGE3 | 24/02/2021 | Antes da abertura |
Cia de Locacao das Americas | LCAM3 | 24/02/2021 | Após o fechamento |
Rede D’Or São Luiz SA | RDOR3 | 24/02/2021 | Após o fechamento |
Sul America SA | SULA11 | 24/02/2021 | Após o fechamento |
AES Tiete Energia | TIET3 | 24/02/2021 | Após o fechamento |
Ultrapar Participacoes SA | UGPA3 | 24/02/2021 | Após o fechamento |
Petrobras | PETR4 | 24/02/2021 | Após o fechamento |
Minerva SA/Brazil | BEEF3 | 25/02/2021 | Após o fechamento |
Vale SA | VALE3 | 25/02/2021 | Após o fechamento |
BRF SA | BRFS3 | 25/02/2021 | Após o fechamento |
Gol Linhas Aereas Inteligentes | GOLL4 | 25/02/2021 | Antes da abertura |
Marcopolo SA | POMO4 | 25/02/2021 | Antes da abertura |
Telefonica Brasil SA | VIVT3 | 25/02/2021 | A confirmar |
Ambev SA | ABEV3 | 25/02/2021 | Antes da abertura |
Fleury SA | FLRY3 | 25/02/2021 | Após o fechamento |
BK Brasil Operacao e Assessori | BKBR3 | 25/02/2021 | Após o fechamento |
EcoRodovias Infraestrutura e L | ECOR3 | 25/02/2021 | Após o fechamento |
Localiza Rent a Car SA | RENT3 | 25/02/2021 | Após o fechamento |
Irani Papel e Embalagem | RANI3 | 26/02/2021 | Após o fechamento |
Hypera SA | HYPE3 | 26/02/2021 | Após o fechamento |
Petro Rio SA | PRIO3 | 01/03/2021 | A confirmar |
Santos Brasil Participacoes SA | STBP3 | 02/03/2021 | Após o fechamento |
Via Varejo | VVAR3 | 02/03/2021 | Após o fechamento |
CCR SA | CCRO3 | 03/03/2021 | Após o fechamento |
Iochpe Maxion SA | MYPK3 | 03/03/2021 | Após o fechamento |
Magazine Luiza SA | MGLU3 | 03/03/2021 | A confirmar |
Taesa | TAEE11 | 03/03/2021 | Após o fechamento |
Cia Hering | HGTX3 | 03/03/2021 | Após o fechamento |
Iguatemi Empresa de Shopping C | IGTA3 | 04/03/2021 | Após o fechamento |
Azul SA | AZUL4 | 04/03/2021 | Antes da abertura |
Randon SA Implementos e Partic | RAPT4 | 04/03/2021 | Após o fechamento |
Tupy SA | TUPY3 | 04/03/2021 | Após o fechamento |
Arezzo Industria e Comercio SA | ARZZ3 | 04/03/2021 | Após o fechamento |
B3 SA – Brasil Bolsa Balcao | B3SA3 | 04/03/2021 | Após o fechamento |
B2W Cia Digital | BTOW3 | 04/03/2021 | A confirmar |
Lojas Americanas SA | LAME4 | 04/03/2021 | A confirmar |
MRV Engenharia e Participacoes | MRVE3 | 04/03/2021 | Após o fechamento |
Natura & Co Holding SA | NTCO3 | 04/03/2021 | A confirmar |
Wiz Solucoes e Corretagem de S | WIZS3 | 04/03/2021 | A confirmar |
Odontoprev SA | ODPV3 | 04/03/2021 | Após o fechamento |
Valid Solucoes e Servicos de S | VLID3 | 05/03/2021 | A confirmar |
Aura Minerals | AURA33 | 08/03/2021 | Após o fechamento |
Marfrig Global Foods SA | MRFG3 | 08/03/2021 | A confirmar |
Tegma Gestao Logistica SA | TGMA3 | 09/03/2021 | Após o fechamento |
CPFL Energia SA | CPFE3 | 09/03/2021 | A confirmar |
BR Distribuidora | BRDT3 | 09/03/2021 | Após o fechamento |
Log-in Logistica Intermodal SA | LOGN3 | 09/03/2021 | A confirmar |
Raia Drogasil SA | RADL3 | 09/03/2021 | Após o fechamento |
Vulcabras Azaleia SA | VULC3 | 09/03/2021 | Após o fechamento |
Trisul SA | TRIS3 | 10/03/2021 | Após o fechamento |
Aliansce Sonae Shopping Center | ALSO3 | 10/03/2021 | Após o fechamento |
Braskem SA | BRKM5 | 10/03/2021 | A confirmar |
Eneva | ENEV3 | 10/03/2021 | Após o fechamento |
Sinqia SA | SQIA3 | 10/03/2021 | Após o fechamento |
Grupo Soma | SOMA3 | 11/03/2021 | A confirmar |
Alupar Investimento SA | ALUP11 | 11/03/2021 | A confirmar |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | 11/03/2021 | Após o fechamento |
Energisa SA | ENGI3 | 11/03/2021 | A confirmar |
Construtora Tenda SA | TEND3 | 11/03/2021 | Após o fechamento |
BR Malls Participacoes SA | BRML3 | 11/03/2021 | Após o fechamento |
Jereissati Participacoes SA | JPSA4 | 11/03/2021 | A confirmar |
Mahle-Metal Leve SA | LEVE3 | 15/03/2021 | Após o fechamento |
Direcional Engenharia SA | DIRR3 | 15/03/2021 | Após o fechamento |
Mitre Realty Empreendimentos E | MTRE3 | 15/03/2021 | Após o fechamento |
Notre Dame Intermedica Partici | GNDI3 | 16/03/2021 | Após o fechamento |
Anima Holding SA | ANIM3 | 17/03/2021 | Após o fechamento |
EZTec | EZTC3 | 17/03/2021 | Após o fechamento |
Alliar Medicos A Frente SA | AALR3 | 17/03/2021 | Após o fechamento |
Mills Estruturas e Servicos de | MILS3 | 17/03/2021 | Após o fechamento |
SLC Agricola SA | SLCE3 | 17/03/2021 | Após o fechamento |
Vivara Participacoes SA | VIVA3 | 17/03/2021 | A confirmar |
YDUQS Participacoes SA | YDUQ3 | 17/03/2021 | Após o fechamento |
Copel | CPLE6 | 17/03/2021 | Após o fechamento |
Melnick Even | MELK3 | 18/03/2021 | Após o fechamento |
Gafisa SA | GFSA3 | 17/03/2021 | Após o fechamento |
Tecnisa SA | TCSA3 | 18/03/2021 | Após o fechamento |
C&A Modas Ltda | CEAB3 | 18/03/2021 | A confirmar |
Cyrela Brazil Realty SA Empree | CYRE3 | 18/03/2021 | Após o fechamento |
Lavvi | LAVV3 | 18/03/2021 | Após o fechamento |
Hapvida Participacoes e Invest | HAPV3 | 18/03/2021 | Após o fechamento |
Qualicorp Consultoria e Corret | QUAL3 | 23/03/2021 | Após o fechamento |
Embraer SA | EMBR3 | 24/03/2021 | Antes da abertura |
Enauta Participacoes SA | ENAT3 | 24/03/2021 | A confirmar |
Eletrobras | ELET3 | 24/03/2021 | A confirmar |
Recrusul SA | RCSL4 | 24/03/2021 | A confirmar |
Equatorial Energia SA | EQTL3 | 24/03/2021 | Após o fechamento |
Locaweb Servicos de Internet S | LWSA3 | 24/03/2021 | A confirmar |
Instituto Hermes Pardini SA | PARD3 | 24/03/2021 | Após o fechamento |
Lopes Brasil Consultoria de Imov | LPSB3 | 24/03/2021 | Após o fechamento |
JBS SA | JBSS3 | 24/03/2021 | Após o fechamento |
Bradespar SA | BRAP4 | 25/03/2021 | A confirmar |
Sabesp | SBSP3 | 25/03/2021 | Após o fechamento |
M Dias Branco SA | MDIA3 | 26/03/2021 | A confirmar |
Cogna Educacao | COGN3 | 26/03/2021 | Antes da abertura |
Ser Educacional SA | SEER3 | 26/03/2021 | Antes da abertura |
Helbor Empreendimentos SA | HBOR3 | 29/03/2021 | Após o fechamento |
Positivo Tecnologia SA | POSI3 | 29/03/2021 | Após o fechamento |
Grupo Mateus | GMAT3 | 29/03/2021 | Após o fechamento |
Copasa | CSMG3 | 30/03/2021 | Após o fechamento |
Dommo Energia SA | DMMO3 | 30/03/2021 | A confirmar |
International Meal Co Alimenta | MEAL3 | 30/03/2021 | A confirmar |
Priner Serviços Industriais SA | PRNR3 | 30/03/2021 | Após o fechamento |
Even Construtora e Incorporado | EVEN3 | 30/03/2021 | A confirmar |
Taurus Armas SA | TASA4 | 30/03/2021 | A confirmar |
Grupo SBF SA | CNTO3 | 30/03/2021 | A confirmar |
CVC Brasil Operadora e Agencia | CVCB3 | 30/03/2021 | A confirmar |
Cemig | CMIG4 | 31/03/2021 | Após o fechamento |
Omega Geracao | OMGE3 | 31/03/2021 | A confirmar |
SIMPAR SA | SIMH3 | A confirmar | A confirmar |
Petz | PETZ3 | A confirmar | A confirmar |
Onde buscar essas informações financeiras?
Cada empresa divulga seu balanço no site de relacionamento com investidores, mas os dados podem soar confusos, principalmente para quem está começando a investir agora no mercado acionário.
Por isso, existe um jeito muito mais rápido e fácil de analisar as informações financeiras de qualquer empresa listada na bolsa – incluindo as companhias norte-americanas!
Basta você acessar o TradeMap Web, abrir o papel correspondente da companhia que você pretende investir ou que já investe e analisar os dados financeiros e de mercado na tela de lâmina. Veja só:
Nessa tela você encontra todos os dados reunidos para facilitar e agilizar a análise de qualquer companhia, como o Dividend Yield e Ebitda.
Divergência nos números?
Algumas companhias podem demonstrar números divergentes do que apresentamos na Lâmina de Empresas, mas não se preocupe, pois usamos fontes oficiais, ou seja, informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Acontece que cada empresa pode relativizar seus resultados com base na sua própria interpretação dos eventos que ocorreram no ano.
Isso significa que o resultado contábil apresentado à CVM pode agregar eventos que a companhia não considera recorrentes na sua operação.
Seja assinante do TradeMap e tenha muito mais comodidade na hora de gerenciar seus investimentos com a máxima prontidão e segurança! Clique aqui e saiba mais detalhes sobre os planos!
Foto: B3/Divulgação