Logo-Agência-TradeMap
Logo-Agência-TradeMap

Categorias:

Ibovespa: SLC Agrícola (SLCE3) é única a ingressar no índice na 2ª prévia da próxima carteira

SLC Agrícola segue sendo a única empresa a ingressar no índice em nova prévia, 5 maiores fatias de ações seguem inalteradas

Foto: Shutterstock

A B3 (B3SA3) divulgou a segunda prévia da próxima carteira do Ibovespa e manteve a previsão de que somente uma empresa ingressará no índice no período de maio a agosto: a SLC Agrícola (SLCE3).

O movimento já havia sido divulgado pela B3 na primeira prévia do Ibovespa e antecipado por instituições financeiras.

Não houve grandes mudanças de posicionamento nas maiores participações do índice – a liderança segue com a Vale, com uma fatia de pouco menos de 15% no Ibovespa, seguida pela Petrobras, com cerca de 11%.

Empresa Peso atual (%) Peso na segunda prévia (%) Diferença (pp)
VALE 15,013 14,932 -0,081
PETROBRAS 10,67 11,3 0,63
BRADESCO 5,633 5,808 0,175
ITAÚ UNIBANCO 5,014 5,85 0,836
B3 3,373 4,032 0,659

A próxima carteira do Ibovespa vai vigorar de maio a agosto, e esta é a segunda de três prévias que serão divulgadas pela B3. A próxima versão preliminar será divulgada no dia 28 deste mês.

Critérios da carteira do Ibovespa

Em janeiro, maio e setembro de todos os anos, a B3 coloca em prática uma reavaliação da carteira teórica do maior índice acionário da Bolsa brasileira, com base nos critérios objetivos traçados. Entre eles, estão:

  • Regularidade de negociação dos ativos (participação em 95% dos pregões durante a vigência da última carteira);
  • Não estar em recuperação judicial;
  • Não ser penny stock (papéis negociados na casa dos centavos);
  • Ter volume financeiro significativo (participação de ao menos 0,1% do volume negociado durante a vigência das três carteiras anteriores, ou 12 meses).

A carteira teórica do Ibovespa também não inclui Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de empresas estrangeiras ou mesmo de brasileiras.

O evento é importante, pois as ações de empresas que são incluídas no Ibovespa costumam ser alvo de compra por parte dos fundos, sobretudo os passivos que acompanham o índice, o que aumenta sua negociação perto da data do anúncio do rebalanceamento.

Ticker Fatia Atual (%) Fatia na 2ª prévia (%) Diferença (pp)
HAPV3 0,68 2,153 1,473
ITUB4 5,014 5,85 0,836
B3SA3 3,373 4,032 0,659
BBAS3 2,053 2,324 0,271
PETR3 4,158 4,406 0,248
SLCE3 0 0,215 0,215
RDOR3 1,263 1,462 0,199
EQTL3 1,145 1,324 0,179
HYPE3 0,581 0,739 0,158
BBDC4 4,515 4,672 0,157
AMER3 0,629 0,781 0,152
BPAC11 1,37 1,518 0,148
CRFB3 0,314 0,441 0,127
PETR4 6,509 6,635 0,126
ELET3 0,599 0,722 0,123
BBSE3 0,698 0,816 0,118
SBSP3 0,684 0,794 0,11
ITSA4 2,119 2,223 0,104
PRIO3 0,869 0,971 0,102
TOTS3 0,746 0,845 0,099
ASAI3 0,516 0,604 0,088
ELET6 0,402 0,481 0,079
RRRP3 0,336 0,413 0,077
CMIG4 0,732 0,8 0,068
IGTI11 0,154 0,221 0,067
BRAP4 0,315 0,38 0,065
CIEL3 0,131 0,19 0,059
CPLE6 0,497 0,551 0,054
CPFE3 0,252 0,306 0,054
TAEE11 0,398 0,45 0,052
CCRO3 0,648 0,7 0,052
MULT3 0,256 0,305 0,049
SANB11 0,545 0,588 0,043
EGIE3 0,491 0,523 0,032
BEEF3 0,135 0,165 0,03
ENGI11 0,525 0,547 0,022
BBDC3 1,118 1,136 0,018
LREN3 1,199 1,215 0,016
ENEV3 0,898 0,909 0,011
COGN3 0,225 0,231 0,006
RENT3 1,577 1,58 0,003
PCAR3 0,171 0,174 0,003
JHSF3 0,086 0,088 0,002
SULA11 0,392 0,394 0,002
GGBR4 1,499 1,5 0,001
CVCB3 0,151 0,15 -0,001
ENBR3 0,242 0,24 -0,002
ECOR3 0,124 0,119 -0,005
LCAM3 0,382 0,376 -0,006
SOMA3 0,312 0,304 -0,008
VIVT3 1,047 1,038 -0,009
BRML3 0,347 0,336 -0,011
POSI3 0,043 0,031 -0,012
CSAN3 1,271 1,259 -0,012
GOAU4 0,398 0,383 -0,015
GOLL4 0,143 0,127 -0,016
PETZ3 0,247 0,227 -0,02
TIMS3 0,533 0,513 -0,02
VBBR3 1,214 1,193 -0,021
CYRE3 0,223 0,2 -0,023
EZTC3 0,104 0,079 -0,025
MRVE3 0,177 0,152 -0,025
BPAN4 0,183 0,153 -0,03
UGPA3 0,791 0,758 -0,033
CASH3 0,089 0,052 -0,037
DXCO3 0,222 0,18 -0,042
RAIL3 1,082 1,04 -0,042
CSNA3 0,804 0,759 -0,045
AZUL4 0,4 0,35 -0,05
QUAL3 0,235 0,184 -0,051
FLRY3 0,273 0,218 -0,055
MRFG3 0,385 0,32 -0,065
YDUQ3 0,31 0,242 -0,068
CMIN3 0,378 0,303 -0,075
IRBR3 0,253 0,177 -0,076
VALE3 15,013 14,932 -0,081
USIM5 0,391 0,309 -0,082
ALPA4 0,31 0,212 -0,098
NTCO3 1,076 0,97 -0,106
LWSA3 0,285 0,157 -0,128
JBSS3 2,454 2,308 -0,146
BRFS3 0,916 0,762 -0,154
VIIA3 0,42 0,253 -0,167
KLBN11 1,045 0,861 -0,184
RADL3 1,304 1,108 -0,196
WEGE3 2,454 2,228 -0,226
BRKM5 0,764 0,537 -0,227
MGLU3 1,048 0,809 -0,239
ABEV3 3,368 2,992 -0,376
SUZB3 2,189 1,811 -0,378
BIDI11 0,827 0,444 -0,383
EMBR3 0,913 0,468 -0,445

*As fatias de AMER3 e HAPV3 na carteira atual refletem, respectivamente a soma do peso destas ações ao dos papéis da LAME4 e da GNDI3, que estavam na carteira atual, mas deixaram de ser negociados.

Compartilhe:

Mais sobre:

Leia também:

Mais lidas da semana

Uma newsletter quinzenal e gratuita que te atualiza em 5 minutos sobre as principais notícias do mercado financeiro.