<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Está com dificuldade para sincronizar com o CEI? O TradeMap te ajuda!	</title>
	<atom:link href="https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/esta-com-dificuldade-para-sincronizar-com-o-cei-o-trademap-te-ajuda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/esta-com-dificuldade-para-sincronizar-com-o-cei-o-trademap-te-ajuda</link>
	<description>Torne-se um investidor completo com o TradeMap! Acompanhe sua carteira e ativos do Brasil e dos EUA em tempo real, notícias, compare fundos e mais! Confira!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2021 23:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Sergio		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/esta-com-dificuldade-para-sincronizar-com-o-cei-o-trademap-te-ajuda#comment-913</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 12:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22238#comment-913</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia,

Estou tentando atualizar a minha carteira pela importação do trademap, mas ela não está atualizando corretamente. Está tudo certo no CEI, mas o trademap está puxando as informações desatualizadas. Várias compras recentes de Fiis não aparecem na carteira, e algumas posições que já foram vendidas ainda aparecem na carteira...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,</p>
<p>Estou tentando atualizar a minha carteira pela importação do trademap, mas ela não está atualizando corretamente. Está tudo certo no CEI, mas o trademap está puxando as informações desatualizadas. Várias compras recentes de Fiis não aparecem na carteira, e algumas posições que já foram vendidas ainda aparecem na carteira&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Henry		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/esta-com-dificuldade-para-sincronizar-com-o-cei-o-trademap-te-ajuda#comment-871</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henry]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 03:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22238#comment-871</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/esta-com-dificuldade-para-sincronizar-com-o-cei-o-trademap-te-ajuda#comment-833&quot;&gt;Editorial TradeMap&lt;/a&gt;.

Senhores minha carteira de ativos no Trademap está errada utilizando a importação automática, por favor verifiquem se é possível corrigir o problema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/esta-com-dificuldade-para-sincronizar-com-o-cei-o-trademap-te-ajuda#comment-833">Editorial TradeMap</a>.</p>
<p>Senhores minha carteira de ativos no Trademap está errada utilizando a importação automática, por favor verifiquem se é possível corrigir o problema.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jeferson Hiago		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/esta-com-dificuldade-para-sincronizar-com-o-cei-o-trademap-te-ajuda#comment-865</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeferson Hiago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 00:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22238#comment-865</guid>

					<description><![CDATA[Boa noite. A sincronização com CEI não está funcionando a quase uma semana no meu app. Estranho que na WEB funciona normalmente, porém, no App não abre de maneira nenhuma a minha carteira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite. A sincronização com CEI não está funcionando a quase uma semana no meu app. Estranho que na WEB funciona normalmente, porém, no App não abre de maneira nenhuma a minha carteira.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: william		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/esta-com-dificuldade-para-sincronizar-com-o-cei-o-trademap-te-ajuda#comment-863</link>

		<dc:creator><![CDATA[william]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 21:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22238#comment-863</guid>

					<description><![CDATA[Boa noite. Sincronizei o CEI, porém a carteira não está atualizada- quantidades e valores errados e ações que ja vendi ainda permanecem. como resolvo ? Obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite. Sincronizei o CEI, porém a carteira não está atualizada- quantidades e valores errados e ações que ja vendi ainda permanecem. como resolvo ? Obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guilherme Basso Pelusi		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/esta-com-dificuldade-para-sincronizar-com-o-cei-o-trademap-te-ajuda#comment-819</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Basso Pelusi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 20:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22238#comment-819</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde, minha sincronização como CEI não está funcionando, fico recebendo erros na plataforma web quando clico na aba de rentabilidade como: unparseable date: &quot;-1&quot; ;ou ocorreu um erro ao buscar. O que fazer?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, minha sincronização como CEI não está funcionando, fico recebendo erros na plataforma web quando clico na aba de rentabilidade como: unparseable date: &#8220;-1&#8221; ;ou ocorreu um erro ao buscar. O que fazer?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rafael		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/esta-com-dificuldade-para-sincronizar-com-o-cei-o-trademap-te-ajuda#comment-787</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafael]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 15:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22238#comment-787</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia , sincronizei o CEI e agora atualizou a carteira mas com valores e quantidades erradas , como resolvo ? Obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia , sincronizei o CEI e agora atualizou a carteira mas com valores e quantidades erradas , como resolvo ? Obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RICARDO DEL MONDO PINTO		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/esta-com-dificuldade-para-sincronizar-com-o-cei-o-trademap-te-ajuda#comment-745</link>

		<dc:creator><![CDATA[RICARDO DEL MONDO PINTO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 20:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22238#comment-745</guid>

					<description><![CDATA[Meu trademap puxa informaçoes desatualizadas do CEI eu troquei de corretora (Clear para XP) e enviei todas minha ações para XP e no CEI ja esta todo atualizado mais no Trademap ainda puxa informações antigas da Clear e de ações que nem possuo mais em carteira que nao aparece mai no CEI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meu trademap puxa informaçoes desatualizadas do CEI eu troquei de corretora (Clear para XP) e enviei todas minha ações para XP e no CEI ja esta todo atualizado mais no Trademap ainda puxa informações antigas da Clear e de ações que nem possuo mais em carteira que nao aparece mai no CEI.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pietro		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/esta-com-dificuldade-para-sincronizar-com-o-cei-o-trademap-te-ajuda#comment-478</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pietro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 15:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22238#comment-478</guid>

					<description><![CDATA[Estou tendo problemas em algumas empresas que ja realizei a venda e mesmo assim aparece como ainda pertencendo a minha carteira.
Como solucionar isso? Obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou tendo problemas em algumas empresas que ja realizei a venda e mesmo assim aparece como ainda pertencendo a minha carteira.<br />
Como solucionar isso? Obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: André Uruguay		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/esta-com-dificuldade-para-sincronizar-com-o-cei-o-trademap-te-ajuda#comment-477</link>

		<dc:creator><![CDATA[André Uruguay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 15:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22238#comment-477</guid>

					<description><![CDATA[Conforme os comentários acima, parece que o problema ainda não foi sanado.

No meu caso, já tenho 3 transações realizadas, que já constam do site da CEI, mas que não foram atualizadas no App.

As cores do ícone de flechas estão verdes e, ao acioná-lo para atualizar mais uma vez, o App retorna a mensagem &quot;Sua carteira foi atualizada hoje. :-)&quot;.

Gostaria de saber as reais medidas que estão sendo tomadas, além da mensagem padrão de resposta.

Obrigado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme os comentários acima, parece que o problema ainda não foi sanado.</p>
<p>No meu caso, já tenho 3 transações realizadas, que já constam do site da CEI, mas que não foram atualizadas no App.</p>
<p>As cores do ícone de flechas estão verdes e, ao acioná-lo para atualizar mais uma vez, o App retorna a mensagem &#8220;Sua carteira foi atualizada hoje. :-)&#8221;.</p>
<p>Gostaria de saber as reais medidas que estão sendo tomadas, além da mensagem padrão de resposta.</p>
<p>Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RICARDO		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/esta-com-dificuldade-para-sincronizar-com-o-cei-o-trademap-te-ajuda#comment-435</link>

		<dc:creator><![CDATA[RICARDO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2019 13:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22238#comment-435</guid>

					<description><![CDATA[O mesmo problema dos demais usuários.  A carteira de acoes nao atualiza nem pelo aplicativo e nem pelo programa de vcs na Web. O que está ocorrendo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mesmo problema dos demais usuários.  A carteira de acoes nao atualiza nem pelo aplicativo e nem pelo programa de vcs na Web. O que está ocorrendo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
