<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Conversão BIDI11	</title>
	<atom:link href="https://trademap.com.br/agencia/mercados/conversao-bidi11/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trademap.com.br/agencia/mercados/conversao-bidi11</link>
	<description>Torne-se um investidor completo com o TradeMap! Acompanhe sua carteira e ativos do Brasil e dos EUA em tempo real, notícias, compare fundos e mais! Confira!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Nov 2023 17:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Eduardo Machado		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/mercados/conversao-bidi11#comment-673</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 01:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22160#comment-673</guid>

					<description><![CDATA[Como sei o preco medio das minha acoes que foram convertidas para units? Pois no app elas estao com um valor bem abaixo do valor que eu comprei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como sei o preco medio das minha acoes que foram convertidas para units? Pois no app elas estao com um valor bem abaixo do valor que eu comprei.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucas Costa		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/mercados/conversao-bidi11#comment-81</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucas Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 01:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22160#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde. Para realizar a operação manualmente, eu devo realizar a operação de resgate total das BIDI4 pelo preço da cotação do dia 18/07 (data da conversão) ou do dia 19/07 (data do início da operação das BIDI11 e o preço seria o abertura ou fechamento)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde. Para realizar a operação manualmente, eu devo realizar a operação de resgate total das BIDI4 pelo preço da cotação do dia 18/07 (data da conversão) ou do dia 19/07 (data do início da operação das BIDI11 e o preço seria o abertura ou fechamento)?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: PAULO RICARDO		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/mercados/conversao-bidi11#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[PAULO RICARDO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 11:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22160#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[Como faço para remover ações inseridas manualmente na carteira do tradmap?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como faço para remover ações inseridas manualmente na carteira do tradmap?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
