<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Saiba como manter sua carteira sempre atualizada no TradeMap	</title>
	<atom:link href="https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei</link>
	<description>Torne-se um investidor completo com o TradeMap! Acompanhe sua carteira e ativos do Brasil e dos EUA em tempo real, notícias, compare fundos e mais! Confira!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Dec 2021 20:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Diego Tamura		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-930</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Tamura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 15:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=23041#comment-930</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde,


Como faço para ativar as notificações de quando vou receber dividendos?

App muito bom, indico a todo mundo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde,</p>
<p>Como faço para ativar as notificações de quando vou receber dividendos?</p>
<p>App muito bom, indico a todo mundo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ronaldo		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-923</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 16:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=23041#comment-923</guid>

					<description><![CDATA[Os novos ativos atualizam automaticamente?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os novos ativos atualizam automaticamente?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dennis Augusto Thomé		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-905</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dennis Augusto Thomé]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 10:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=23041#comment-905</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-248&quot;&gt;Márcio Ferreira&lt;/a&gt;.

Estou gostando do app. Só não consegui descobrir como reduzir uma posição. Por ex. : vendi uma parte de um fundo de investimento que eu adicionei manualmente. Se puderem me responder, agradeço. No mais, parabéns pelo app! Abraço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-248">Márcio Ferreira</a>.</p>
<p>Estou gostando do app. Só não consegui descobrir como reduzir uma posição. Por ex. : vendi uma parte de um fundo de investimento que eu adicionei manualmente. Se puderem me responder, agradeço. No mais, parabéns pelo app! Abraço</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tathyana		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-902</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tathyana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 00:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=23041#comment-902</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-664&quot;&gt;Editorial TradeMap&lt;/a&gt;.

Também tentei incluir hj mas ainda não está disponível! Que pena! Obrigada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-664">Editorial TradeMap</a>.</p>
<p>Também tentei incluir hj mas ainda não está disponível! Que pena! Obrigada</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ricardo Barg		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-826</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Barg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 10:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=23041#comment-826</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia, 

Cadastrei uma renda fixa para acompanhamento, 

quando esse renda fixa foi concluída, o aplicativo entendeu com um prejuizo desbalanceou toda minha carteria. 
Com posso corrigir?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia, </p>
<p>Cadastrei uma renda fixa para acompanhamento, </p>
<p>quando esse renda fixa foi concluída, o aplicativo entendeu com um prejuizo desbalanceou toda minha carteria.<br />
Com posso corrigir?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: João Airton		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-769</link>

		<dc:creator><![CDATA[João Airton]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 17:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=23041#comment-769</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde, A subscrição de um dos meus fiis não esta sendo puxada automaticamente, e ela ja foi efetivada no mes de agosto/2019.
E até agora não consta na minha carteira. :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, A subscrição de um dos meus fiis não esta sendo puxada automaticamente, e ela ja foi efetivada no mes de agosto/2019.<br />
E até agora não consta na minha carteira. 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luiz Massao Tiuman		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-766</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiz Massao Tiuman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 19:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=23041#comment-766</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-764&quot;&gt;Luiz Massao Tiuman&lt;/a&gt;.

Encontrei a resposta. Alterei o tempo para 12 meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-764">Luiz Massao Tiuman</a>.</p>
<p>Encontrei a resposta. Alterei o tempo para 12 meses.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luiz Massao Tiuman		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-764</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiz Massao Tiuman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 18:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=23041#comment-764</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-763&quot;&gt;Luiz Massao Tiuman&lt;/a&gt;.

Onde está escrito PREJUÍZO, leia-se RENTABILIDADE NEGATIVA e LUCRO, leia-se RENTABILIDADE POSITIVA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-763">Luiz Massao Tiuman</a>.</p>
<p>Onde está escrito PREJUÍZO, leia-se RENTABILIDADE NEGATIVA e LUCRO, leia-se RENTABILIDADE POSITIVA.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luiz Massao Tiuman		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-763</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiz Massao Tiuman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 18:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=23041#comment-763</guid>

					<description><![CDATA[O cálculo do Resultado$ e da Rentabilidade% estão incorretos no Dashboard. 
Comprei Oi por R$ 0,80 e no painel constava o preço atual a R$ 0,93 e reportando PREJUÍZO de 2,11%? O correto seria um LUCRO de 16,25%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O cálculo do Resultado$ e da Rentabilidade% estão incorretos no Dashboard.<br />
Comprei Oi por R$ 0,80 e no painel constava o preço atual a R$ 0,93 e reportando PREJUÍZO de 2,11%? O correto seria um LUCRO de 16,25%.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alencar		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-734</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alencar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 09:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=23041#comment-734</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-255&quot;&gt;Editorial TradeMap&lt;/a&gt;.

Bom dia!
Gostaria de receber o cinvite para a versão Web.
Tambem quero parabenizar pelo app.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/voce-sabia-que-nao-precisa-do-cei#comment-255">Editorial TradeMap</a>.</p>
<p>Bom dia!<br />
Gostaria de receber o cinvite para a versão Web.<br />
Tambem quero parabenizar pelo app.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
