<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como ajustar o custo de um ativo na sua Carteira com mais de 18 meses	</title>
	<atom:link href="https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-ajustar-o-custo-de-um-ativo-na-sua-carteira-com-mais-de-18-meses/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-ajustar-o-custo-de-um-ativo-na-sua-carteira-com-mais-de-18-meses</link>
	<description>Torne-se um investidor completo com o TradeMap! Acompanhe sua carteira e ativos do Brasil e dos EUA em tempo real, notícias, compare fundos e mais! Confira!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Dec 2021 20:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Antonio Cabral		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-ajustar-o-custo-de-um-ativo-na-sua-carteira-com-mais-de-18-meses#comment-917</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 22:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22729#comment-917</guid>

					<description><![CDATA[Ola. Queria excluir uns ativos RF que cadastrei errado mas nao consigo. Tentei seguir as recomendacoes desse post, onde apareceria um &quot;lixeira, mas tambem nao apareceu. Queria ver se consigo fazer isso pelo app ou se tenho que enviar e-mail para o Suporte.  Grato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ola. Queria excluir uns ativos RF que cadastrei errado mas nao consigo. Tentei seguir as recomendacoes desse post, onde apareceria um &#8220;lixeira, mas tambem nao apareceu. Queria ver se consigo fazer isso pelo app ou se tenho que enviar e-mail para o Suporte.  Grato</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: giovani		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-ajustar-o-custo-de-um-ativo-na-sua-carteira-com-mais-de-18-meses#comment-900</link>

		<dc:creator><![CDATA[giovani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 15:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22729#comment-900</guid>

					<description><![CDATA[inseri todos os ativos manualmente e alguns dias depois fiz a venda de um dos ativos  e não exclui este ativo que havia inserido manualmente, e no dia seguinte fiz a atualização pelo canal do investidor e sincronizei minha carteira automaticamente sobrepos todos os ativos da carteira porém aque ativo que vendi antes de fazer a sincronização com o CEI está sendo contabilizado e eu não consigo excluiir mesmo indo na tela do grafico clicando nas duas barrinhas , na sequencia aparece a lista das açoes da minha carteira ai dou um clic na flecha do lado direito da ação qu quero apagar clique i na lixeira apaguei porem não consigo tirar na tela anterior que é  a lista da minha carteira e esta sendo contabilizada (calculada) o que é um erro , se alguem solber como deleto o ativo d aminha carteira em definitivo favor postar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>inseri todos os ativos manualmente e alguns dias depois fiz a venda de um dos ativos  e não exclui este ativo que havia inserido manualmente, e no dia seguinte fiz a atualização pelo canal do investidor e sincronizei minha carteira automaticamente sobrepos todos os ativos da carteira porém aque ativo que vendi antes de fazer a sincronização com o CEI está sendo contabilizado e eu não consigo excluiir mesmo indo na tela do grafico clicando nas duas barrinhas , na sequencia aparece a lista das açoes da minha carteira ai dou um clic na flecha do lado direito da ação qu quero apagar clique i na lixeira apaguei porem não consigo tirar na tela anterior que é  a lista da minha carteira e esta sendo contabilizada (calculada) o que é um erro , se alguem solber como deleto o ativo d aminha carteira em definitivo favor postar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Victor		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-ajustar-o-custo-de-um-ativo-na-sua-carteira-com-mais-de-18-meses#comment-792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 15:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22729#comment-792</guid>

					<description><![CDATA[Não consigo ajustar minhas posições de FIIs.
Iniciei com investimento em FIIs esse ano, porém aparece que recebo rendimentos desde o ano passado.
Além disse, minhas subscrições aparecem com custo diferente do que realmente fiz, fazendo com que minha rentabilidade seja diferente. Tentei excluir o ativo para fazer a alteração manual mas não foi possivel, o preço de custo fica o mesmo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não consigo ajustar minhas posições de FIIs.<br />
Iniciei com investimento em FIIs esse ano, porém aparece que recebo rendimentos desde o ano passado.<br />
Além disse, minhas subscrições aparecem com custo diferente do que realmente fiz, fazendo com que minha rentabilidade seja diferente. Tentei excluir o ativo para fazer a alteração manual mas não foi possivel, o preço de custo fica o mesmo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Felipe		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-ajustar-o-custo-de-um-ativo-na-sua-carteira-com-mais-de-18-meses#comment-341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Felipe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 15:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22729#comment-341</guid>

					<description><![CDATA[Como faço para ajustar um CDB do nubank por exemplo, onde ele é indexado pelo CDI, onde o rendimento estava em 6,4% e agora caiu para 5,9% ? Preciso excluir e inserir novamente?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como faço para ajustar um CDB do nubank por exemplo, onde ele é indexado pelo CDI, onde o rendimento estava em 6,4% e agora caiu para 5,9% ? Preciso excluir e inserir novamente?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Abelardo Vilela		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-ajustar-o-custo-de-um-ativo-na-sua-carteira-com-mais-de-18-meses#comment-335</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abelardo Vilela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 14:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22729#comment-335</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-ajustar-o-custo-de-um-ativo-na-sua-carteira-com-mais-de-18-meses#comment-157&quot;&gt;Fernando Guerra&lt;/a&gt;.

Tem alguns ativos q importei e estão negativos... Como corrigir?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-ajustar-o-custo-de-um-ativo-na-sua-carteira-com-mais-de-18-meses#comment-157">Fernando Guerra</a>.</p>
<p>Tem alguns ativos q importei e estão negativos&#8230; Como corrigir?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rafael Magno		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-ajustar-o-custo-de-um-ativo-na-sua-carteira-com-mais-de-18-meses#comment-278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafael Magno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 22:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22729#comment-278</guid>

					<description><![CDATA[Uma vez sincronizada minha conta o CEI, todos os ativos que eu tinha cadastrado foram excluídos (renda fixa, fundos e lançamentos manuais de ações e FIIs). E além disso os dados importados do CEI não tem nenhuma informação relacionada ao custo, ou seja, fica no custo como se fosse o preço atual do ativo, tirando toda a funcionalidade de acompanhamento da evolução da carteira. Esse é mesmo o comportamento esperado uma vez sincronizado ou houve algum problema?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma vez sincronizada minha conta o CEI, todos os ativos que eu tinha cadastrado foram excluídos (renda fixa, fundos e lançamentos manuais de ações e FIIs). E além disso os dados importados do CEI não tem nenhuma informação relacionada ao custo, ou seja, fica no custo como se fosse o preço atual do ativo, tirando toda a funcionalidade de acompanhamento da evolução da carteira. Esse é mesmo o comportamento esperado uma vez sincronizado ou houve algum problema?!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lemoscarlos1000@gmail.com		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-ajustar-o-custo-de-um-ativo-na-sua-carteira-com-mais-de-18-meses#comment-217</link>

		<dc:creator><![CDATA[lemoscarlos1000@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 10:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22729#comment-217</guid>

					<description><![CDATA[Recebi as informações no tutorial informado ontem.
Este tutorial ficará disponível ontem para tirar dúvidas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi as informações no tutorial informado ontem.<br />
Este tutorial ficará disponível ontem para tirar dúvidas?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fernando Guerra		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-ajustar-o-custo-de-um-ativo-na-sua-carteira-com-mais-de-18-meses#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando Guerra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 20:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22729#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[Legal, ótima explicação!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Legal, ótima explicação!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
