<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como acessar o TradeMap Web	</title>
	<atom:link href="https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web</link>
	<description>Torne-se um investidor completo com o TradeMap! Acompanhe sua carteira e ativos do Brasil e dos EUA em tempo real, notícias, compare fundos e mais! Confira!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Dec 2021 20:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Marcelo Beluca Benite		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web#comment-928</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Beluca Benite]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 09:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22885#comment-928</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia. Há tempos que minha custódia não sincroniza com o CEI. Semana passada fiz um aporte e não consta esse aporte até hoje no meu trademap. Os valores ainda são antigos e não sei se a rentabilidade está sendo calculada corretamente. O que está acontecendo??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia. Há tempos que minha custódia não sincroniza com o CEI. Semana passada fiz um aporte e não consta esse aporte até hoje no meu trademap. Os valores ainda são antigos e não sei se a rentabilidade está sendo calculada corretamente. O que está acontecendo??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web#comment-908</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 21:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22885#comment-908</guid>

					<description><![CDATA[Meu patrimônio não atualiza. Esse mês já tiveram 3 pregões contando o de hoje e só aparece como se tivesse tido apenas um esse mês.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meu patrimônio não atualiza. Esse mês já tiveram 3 pregões contando o de hoje e só aparece como se tivesse tido apenas um esse mês.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: PAULO SERGIO RIBEIRO DE ANDRADE		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web#comment-874</link>

		<dc:creator><![CDATA[PAULO SERGIO RIBEIRO DE ANDRADE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 14:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22885#comment-874</guid>

					<description><![CDATA[Prezados(as) bom dia minha carteira está faltando a posição do BTG Pactual Digital, possuo Títulos de Créditos Privados e Fundos de Investimentos. Eu fiz um lançamento manual de um CDB do Banco Pine que possuo, tentei exclui-lo e não consegui. Será que isso que está inviabilizando a inclusão da minha posição no  BTG Pactual Digital. Detalhe este CDB do Banco Pine, está no BTG Pactual Digital. 
Desde já agradeço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados(as) bom dia minha carteira está faltando a posição do BTG Pactual Digital, possuo Títulos de Créditos Privados e Fundos de Investimentos. Eu fiz um lançamento manual de um CDB do Banco Pine que possuo, tentei exclui-lo e não consegui. Será que isso que está inviabilizando a inclusão da minha posição no  BTG Pactual Digital. Detalhe este CDB do Banco Pine, está no BTG Pactual Digital.<br />
Desde já agradeço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jerônimo Gabriel		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web#comment-859</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jerônimo Gabriel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 14:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22885#comment-859</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web#comment-797&quot;&gt;Editorial TradeMap&lt;/a&gt;.

O meu trademap desconfigurou! A aba em que apareciam as ações e depois as opções sumiu, agora apareceu um tópico chamado &quot;listas&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web#comment-797">Editorial TradeMap</a>.</p>
<p>O meu trademap desconfigurou! A aba em que apareciam as ações e depois as opções sumiu, agora apareceu um tópico chamado &#8220;listas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mário Sérgio Santos Macedo		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web#comment-856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mário Sérgio Santos Macedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 09:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22885#comment-856</guid>

					<description><![CDATA[Pessoal 
Bom dia!!!
 Fiz uma atualização no meu trade map e na parte classe antes aparecia a opções e agora sumiu, poderiam me ajudar ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal<br />
Bom dia!!!<br />
 Fiz uma atualização no meu trade map e na parte classe antes aparecia a opções e agora sumiu, poderiam me ajudar ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mattheus		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web#comment-803</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mattheus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 20:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22885#comment-803</guid>

					<description><![CDATA[Olá,

Gostaria de saber se é possível adicionar Previdência Privada na minha carteira.

Obrigado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Gostaria de saber se é possível adicionar Previdência Privada na minha carteira.</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maicon		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web#comment-793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maicon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 18:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22885#comment-793</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web#comment-239&quot;&gt;Editorial TradeMap&lt;/a&gt;.

Desinstalei meu app,e esqueci minha senha.o que faço não vejo nenhuma opção para recuperar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web#comment-239">Editorial TradeMap</a>.</p>
<p>Desinstalei meu app,e esqueci minha senha.o que faço não vejo nenhuma opção para recuperar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lourivaldo		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web#comment-705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lourivaldo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 23:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22885#comment-705</guid>

					<description><![CDATA[Seria possível redefinir meu usuário! Sempre que coloco pra ele puxar as informações do CEI ele me traz o histórico dos lançamentos manuais tmb!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seria possível redefinir meu usuário! Sempre que coloco pra ele puxar as informações do CEI ele me traz o histórico dos lançamentos manuais tmb!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: wilber		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web#comment-572</link>

		<dc:creator><![CDATA[wilber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 18:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22885#comment-572</guid>

					<description><![CDATA[quero dar os meus parabéns a vcs que criaram esse app e agora o trademap web, sou novo nesse mundo de investimentos mais já percebo que de todos app de controle de ativos e etc este estar sendo de longe o melhor, ja tenho no meu celular e agora vendo pelo pc é  melhor ainda, sei que com o tempo irar evoluir muitas coisas, mais sei tbm que sera sempre um desafio com a evolução da tecnologia; M eus parabens msm sucesso ainda mais nesse projeto para vcs da equipe trademap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>quero dar os meus parabéns a vcs que criaram esse app e agora o trademap web, sou novo nesse mundo de investimentos mais já percebo que de todos app de controle de ativos e etc este estar sendo de longe o melhor, ja tenho no meu celular e agora vendo pelo pc é  melhor ainda, sei que com o tempo irar evoluir muitas coisas, mais sei tbm que sera sempre um desafio com a evolução da tecnologia; M eus parabens msm sucesso ainda mais nesse projeto para vcs da equipe trademap.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sebastião Eudes		</title>
		<link>https://trademap.com.br/agencia/colunistas/trademap/como-acessar-o-trademap-web#comment-474</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastião Eudes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 22:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www4.trademap.com.br/?p=22885#comment-474</guid>

					<description><![CDATA[Senti falta de um gráfico mensal de recebimento de dividendos e rendimentos, para que eu possa acompanhar o progresso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senti falta de um gráfico mensal de recebimento de dividendos e rendimentos, para que eu possa acompanhar o progresso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
